| MODELO | HP | ETAPAS | DESC | ACOPLE | TIPO IMPULSOR | Hmax (m) | Qmax (gpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PWP05G 05H | 0,5 | 12 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 114 | 8 |
| 4PWP10G 05H | 0,5 | 7 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 67 | 19 |
| 4PWP13G 10 | 1 | 10 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 94 | 21 |
| 4PWP25G 10 | 1 | 7 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 63 | 32 |
| 4PWP35G 10 | 1 | 6 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 52 | 48 |
| 4PWP13G 15 | 1,5 | 12 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 116 | 21 |
| 4PWP25G 15 | 1,5 | 9 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 82 | 32 |
| 4PWP35G 15 | 1,5 | 8 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 70 | 48 |
| 4PWP13G 20 | 2 | 17 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 165 | 21 |
| 4PWP25G 20 | 2 | 11 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 101 | 32 |
| 4PWP35G 20 | 2 | 10 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 92 | 48 |
| 4PWP40G 20 | 2 | 6 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 55 | 66 |
| 4PWP13G 30 | 3 | 21 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 204 | 21 |
| 4PWP25G 30 | 3 | 15 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 137 | 32 |
| 4PWP35G 30 | 3 | 14 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 128 | 48 |
| 4PWP40G 30 | 3 | 8 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 74 | 66 |
| 4PWP55G 30 | 3 | 9 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 76 | 80 |
| 4PWP60G 30 | 3 | 7 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 64 | 90 |
| 4PWP80G 30 | 3 | 5 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 45 | 122 |
| 4PWP13G 50 | 5 | 35 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 327 | 21 |
| 4PWP25G 50 | 5 | 26 | 1.1/4″ | Nema 4″ | Flotante | 234 | 32 |
| 4PWP35G 50 | 5 | 22 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 200 | 48 |
| 4PWP40G 50 | 5 | 14 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 129 | 66 |
| 4PWP55G 50 | 5 | 15 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 120 | 80 |
| 4PWP60G 50 | 5 | 11 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 100 | 90 |
| 4PWP80G 50 | 5 | 9 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 65 | 120 |
| 4PWP35G 75 | 7,5 | 34 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 308 | 48 |
| 4PWP40G 75 | 7,5 | 21 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 194 | 66 |
| 4PWP55G 75 | 7,5 | 22 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 191 | 80 |
| 4PWP60G 75 | 7,5 | 17 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 157 | 90 |
| 4PWP80G 75 | 7,5 | 14 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 126 | 120 |
| 4PWP35G 100 | 10 | 43 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 394 | 48 |
| 4PWP55G 100 | 10 | 29 | 2″ | Nema 4″ | Flotante | 251 | 80 |
Bomba Sumergible Sin Motor 4PWP40G 30
3 disponibles
Bomba Sumergible Sin Motor 4PWP40G 30 Se usan en el mercado residencial, industrial y agrícola. Perfectas para aplicaciones en las cuales se necesita incrementar la presión, sistemas de riego y trasvasado de agua.
RANGO DE OPERACIÓN:
• Caudal desde 20 hasta 60 gpm.
• Altura manométrica hasta 635 ft.
• Máxima temperatura del líquido: 60°C
CARACTERÍSTICAS:
• Uso continuo: Las bombas sumergibles PEARL están diseñadas para operar de forma continua sin que ello comprometa la duración de alguno de sus componentes.
• Sistema de Impulsores Flotantes: Su diseño garantiza el mejor rendimiento y la mayor durabilidad aun en presencia de arena.
• Acople Motor-Bomba tipo NEMA que permite el acople a cualquier motor de 4″.
• El eje de las bombas de 19 etapas o menos viene con un soporte superior. El eje de las bombas con más de 19 etapas viene con un soporte superior y un soporte intermedio.
• Eje, camisa externa, soporte de motor, descarga, válvula check, guardacable y acople de motor en acero inoxidable 304.
• Impulsores en Noryl y difusores en Policarbonato.
LÍQUIDOS BOMBEADOS:
• Aguas limpias.
$ 630.000 IVA incluido
3 disponibles






















There are no reviews yet.