| MODELO | HP | VOLT/FASES | AMP F.S. | D (PULG) | ETAPAS | Hmax (m) | Qmax (gpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PWP60G 30C36P3 | 3 | 220/3 | 11.2 | 2″ | 7 | 64 | 90 |
| 4PWP60G 30D36P3 | 3 | 440/3 | 6 | 2″ | 7 | 64 | 90 |
| 4PWP80G 30C16P3C | 3 | 220/1 | 16.1 | 2″ | 5 | 45 | 122 |
| 4PWP80G 30C36P3 | 3 | 220/3 | 11.2 | 2″ | 5 | 45 | 122 |
| 4PWP80G 30D36P3 | 3 | 440/3 | 6 | 2″ | 5 | 45 | 122 |
| 4PWP13G 50C16P3C | 5 | 220/1 | 27.2 | 1.1/4″ | 35 | 327 | 21 |
| 4PWP13G 50C36P3 | 5 | 220/3 | 18.7 | 1.1/4″ | 35 | 327 | 21 |
| 4PWP13G 50D36P3 | 5 | 440/3 | 9.3 | 1.1/4″ | 35 | 327 | 21 |
| 4PWP25G 50C16P3C | 5 | 220/1 | 27.2 | 1.1/4″ | 26 | 234 | 32 |
| 4PWP25G 50C36P3 | 5 | 220/3 | 18.7 | 1.1/4″ | 26 | 234 | 32 |
| 4PWP25G 50D36P3 | 5 | 440/3 | 9.3 | 1.1/4″ | 26 | 234 | 32 |
| 4PWP35G 50C16P3C | 5 | 220/1 | 27.2 | 2″ | 22 | 200 | 48 |
| 4PWP35G 50C36P3 | 5 | 220/3 | 18.7 | 2″ | 22 | 200 | 48 |
| 4PWP35G 50D36P3 | 5 | 440/3 | 9.3 | 2″ | 22 | 200 | 48 |
| 4PWP40G 50C16P3C | 5 | 220/1 | 27.2 | 2″ | 14 | 129 | 66 |
| 4PWP40G 50C36P3 | 5 | 220/3 | 18.7 | 2″ | 14 | 129 | 66 |
| 4PWP40G 50D36P3 | 5 | 440/3 | 9.3 | 2″ | 14 | 129 | 66 |
| 4PWP55G 50C16P3C | 5 | 220/1 | 27.2 | 2″ | 15 | 120 | 80 |
| 4PWP55G 50C36P3 | 5 | 220/3 | 18.7 | 2″ | 15 | 120 | 80 |
| 4PWP55G 50D36P3 | 5 | 440/3 | 9.3 | 2″ | 15 | 120 | 80 |
| 4PWP60G 50C16P3C | 5 | 220/1 | 27.2 | 2″ | 11 | 100 | 90 |
| 4PWP60G 50C36P3 | 5 | 220/3 | 18.7 | 2″ | 11 | 100 | 90 |
| 4PWP60G 50D36P3 | 5 | 440/3 | 9.3 | 2″ | 11 | 100 | 90 |
| 4PWP80G 50C16P3C | 5 | 220/1 | 27.2 | 2″ | 9 | 65 | 120 |
| 4PWP80G 50C36P3 | 5 | 220/3 | 18.7 | 2″ | 9 | 65 | 120 |
| 4PWP80G 50D36P3 | 5 | 440/3 | 9.3 | 2″ | 9 | 65 | 120 |
| 4PWP35G 75C36P3 | 7,5 | 220/3 | 28.5 | 2″ | 34 | 308 | 48 |
| 4PWP35G 75D36P3 | 7,5 | 440/3 | 13.3 | 2″ | 34 | 308 | 48 |
| 4PWP40G 75C36P3 | 7,5 | 220/3 | 28.5 | 2″ | 21 | 194 | 66 |
| 4PWP40G 75D36P3 | 7,5 | 440/3 | 13.3 | 2″ | 21 | 194 | 66 |
| 4PWP55G 75C36P3 | 7,5 | 220/3 | 28.5 | 2″ | 22 | 191 | 80 |
| 4PWP55G 75D36P3 | 7,5 | 440/3 | 13.3 | 2″ | 22 | 191 | 80 |
| 4PWP60G 75C36P3 | 7,5 | 220/3 | 28.5 | 2″ | 17 | 157 | 90 |
| 4PWP60G 75D36P3 | 7,5 | 440/3 | 13.3 | 2″ | 17 | 157 | 90 |
| 4PWP80G 75C36P3 | 7,5 | 220/3 | 28.5 | 2″ | 14 | 126 | 120 |
| 4PWP80G 75D36P3 | 7,5 | 440/3 | 13.3 | 2″ | 14 | 126 | 120 |
| 4PWP35G 100C36P3 | 10 | 220/3 | 34.5 | 2″ | 43 | 394 | 48 |
| 4PWP35G 100D36P3 | 10 | 440/3 | 15.9 | 2″ | 43 | 394 | 48 |
| 4PWP55G 100C36P3 | 10 | 220/3 | 34.5 | 2″ | 29 | 251 | 80 |
| 4PWP55G 100D36P3 | 10 | 440/3 | 15.9 | 2″ | 29 | 251 | 80 |
Bomba Sumergible 4PWP35G 50C16P3C
3 disponibles
Bomba Sumergible 4PWP35G 50C16P3C Se usan en el mercado residencial, industrial y agrícola. Perfectas para aplicaciones en las cuales se necesita incrementar la presión, sistemas de riego y trasvasado de agua.
RANGO DE OPERACIÓN:
• Caudal desde 14 hasta 44 gpm.
• Altura manométrica hasta 1005 ft.
• Máxima temperatura del líquido: 60°C
CARACTERÍSTICAS:
• Uso continuo: Las bombas sumergibles PEARL están diseñadas para operar de forma continua sin que ello comprometa la duración de alguno de sus componentes.
• Sistema de Impulsores Flotantes: Su diseño garantiza el mejor rendimiento y la mayor durabilidad aun en presencia de arena.
• Acople Motor-Bomba tipo NEMA que permite el acople a cualquier motor de 4″.
• El eje de las bombas de 19 etapas o menos viene con un soporte superior. El eje de las bombas con más de 19 etapas viene con un soporte superior y un soporte intermedio.
• Eje, camisa externa, soporte de motor, descarga, válvula check, guardacable y acople de motor en acero inoxidable 304.
• Impulsores en Noryl y difusores en Policarbonato.
LÍQUIDOS BOMBEADOS:
• Aguas limpias.
$ 5.515.000 IVA incluido
3 disponibles





















There are no reviews yet.