| MODELO | HP | VOLT/FASES | AMP F.S. | D (PULG) | ETAPAS | Hmax (m) | Qmax (GPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PWP05G 05HA16P3C | 0,5 | 110/1 | 9,8 | 1.1/4″ | 12 | 114 | 8 |
| 4PWP05G 05HA16P3C | 0,5 | 220/1 | 5,2 | 1.1/4″ | 12 | 114 | 8 |
| 4PWP10G 05HC16P3C | 0,5 | 110/1 | 9,8 | 1.1/4″ | 7 | 67 | 19 |
| 4PWP10G 05HC16P3C | 0,5 | 220/1 | 5,2 | 1.1/4″ | 7 | 67 | 19 |
| 4PWP13G 10A16P3C | 1 | 110/1 | 14,5 | 1.1/4″ | 10 | 94 | 21 |
| 4PWP13G 10C36P3 | 1 | 220/1 | 7,6 | 1.1/4″ | 10 | 94 | 21 |
| 4PWP13G 10C36P3 | 1 | 220/3 | 5,2 | 1.1/4″ | 10 | 94 | 21 |
| 4PWP25G 10A16P3C | 1 | 110/1 | 14,5 | 1.1/4″ | 7 | 63 | 32 |
| 4PWP25G 10C16P3C | 1 | 220/1 | 7,6 | 1.1/4″ | 7 | 63 | 32 |
| 4PWP25G 10C36P3 | 1 | 220/3 | 5,2 | 1.1/4″ | 7 | 63 | 32 |
| 4PWP35G 10A16P3C | 1 | 110/1 | 14,5 | 2″ | 6 | 52 | 48 |
| 4PWP35G 10C16P3C | 1 | 220/1 | 7,6 | 2″ | 6 | 52 | 48 |
| 4PWP35G 10C36P3 | 1 | 220/3 | 5,2 | 2″ | 6 | 52 | 48 |
| 4PWP13G 15C16P3C | 1,5 | 220/1 | 10,3 | 1.1/4″ | 12 | 116 | 21 |
| 4PWP13G 15C36P3 | 1,5 | 220/3 | 6,6 | 1.1/4″ | 12 | 116 | 21 |
| 4PWP25G 15C16P3C | 1,5 | 220/1 | 10,3 | 1.1/4″ | 9 | 82 | 32 |
| 4PWP25G 15C36P3 | 1,5 | 220/3 | 6,6 | 1.1/4″ | 9 | 82 | 32 |
| 4PWP35G 15C16P3C | 1,5 | 220/1 | 10,3 | 2″ | 8 | 70 | 48 |
| 4PWP35G 15C36P3 | 1,5 | 220/3 | 6,6 | 2″ | 8 | 70 | 48 |
| 4PWP13G 20C16P3C | 2 | 220/1 | 12,2 | 1.1/4″ | 17 | 165 | 21 |
| 4PWP13G 20C36P3 | 2 | 220/3 | 8,5 | 1.1/4″ | 17 | 165 | 21 |
| 4PWP25G 20C16P3C | 2 | 220/1 | 12,2 | 1.1/4″ | 11 | 101 | 32 |
| 4PWP25G 20C36P3 | 2 | 220/3 | 8,5 | 1.1/4″ | 11 | 101 | 32 |
| 4PWP35G 20C16P3C | 2 | 220/1 | 12,2 | 2″ | 10 | 92 | 48 |
| 4PWP35G 20C36P3 | 2 | 220/3 | 8,5 | 2″ | 10 | 92 | 48 |
| 4PWP40G 20C16P3C | 2 | 220/1 | 12,2 | 2″ | 6 | 55 | 66 |
| 4PWP40G 20C36P3 | 2 | 220/3 | 8,5 | 2″ | 6 | 55 | 66 |
| 4PWP13G 30C16P3C | 3 | 220/1 | 16,1 | 1.1/4″ | 21 | 204 | 21 |
| 4PWP13G 30C36P3 | 3 | 220/3 | 11,2 | 1.1/4″ | 21 | 204 | 21 |
| 4PWP13G 30D36P3 | 3 | 440/3 | 6 | 1.1/4″ | 21 | 204 | 21 |
| 4PWP25G 30C16P3C | 3 | 220/1 | 16,1 | 1.1/4″ | 15 | 137 | 32 |
| 4PWP25G 30C36P3 | 3 | 220/3 | 11,2 | 1.1/4″ | 15 | 137 | 32 |
| 4PWP25G 30D36P3 | 3 | 440/3 | 6 | 1.1/4″ | 15 | 137 | 32 |
| 4PWP35G 30C16P3C | 3 | 220/1 | 16,1 | 2″ | 14 | 128 | 48 |
| 4PWP35G 30C36P3 | 3 | 220/3 | 11,2 | 2″ | 14 | 128 | 48 |
| 4PWP35G 30D36P3 | 3 | 440/3 | 6 | 2″ | 14 | 128 | 48 |
| 4PWP40G 30C16P3C | 3 | 220/1 | 16,1 | 2″ | 8 | 74 | 66 |
| 4PWP40G 30C36P3 | 3 | 220/3 | 11,2 | 2″ | 8 | 74 | 66 |
| 4PWP40G 30D36P3 | 3 | 440/3 | 6 | 2″ | 8 | 74 | 66 |
| 4PWP55G 30C16P3C | 3 | 220/1 | 16,1 | 2″ | 9 | 76 | 80 |
| 4PWP55G 30C36P3 | 3 | 220/3 | 11,2 | 2″ | 9 | 76 | 80 |
| 4PWP55G 30D36P3 | 3 | 440/3 | 6 | 2″ | 9 | 76 | 80 |
| 4PWP60G 30C16P3C | 3,0 | 220/1 | 16,1 | 2″ | 7 | 64 | 90 |
Bomba Sumergible 4PWP25G 10C36P3
3 disponibles
Bomba Sumergible 4PWP25G V220/3 Se usan en el mercado residencial, industrial y agrícola. Perfectas para aplicaciones en las cuales se necesita incrementar la presión, sistemas de riego y trasvasado de agua.
RANGO DE OPERACIÓN:
• Caudal desde 10 hasta 32 gpm.
• Altura manométrica hasta 760 ft.
• Máxima temperatura del líquido: 60°C
CARACTERÍSTICAS:
• Uso continuo: Las bombas sumergibles PEARL están diseñadas para operar de forma continua sin que ello comprometa la duración de alguno de sus componentes.
• Sistema de Impulsores Flotantes: Su diseño garantiza el mejor rendimiento y la mayor durabilidad aun en presencia de arena.
• Acople Motor-Bomba tipo NEMA que permite el acople a cualquier motor de 4″.
• El eje de las bombas de 19 etapas o menos viene con un soporte superior. El eje de las bombas con más de 19 etapas viene con un soporte superior y un soporte intermedio.
• Eje, camisa externa, soporte de motor, descarga, válvula check, guardacable y acople de motor en acero inoxidable 304.
• Impulsores en Noryl y difusores en Policarbonato.
LÍQUIDOS BOMBEADOS:
• Aguas limpias.
$ 1.510.000 IVA incluido
3 disponibles






















There are no reviews yet.