TécnicoN.º de velocidad: 2 Altura máxima: 160 dm Homologaciones: CCSAus, IAPMO Modelo: C MaterialesCuerpo hidráulico: Bronce Carcasa de la bomba: CuSn10 Impulsor: Acero inoxidable : EN 1.4301 : AISI 304 InstalaciónRango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Normativa de conexión de tubería: USA Tipo de conexión: DIN Conexión de tubería: GF 50 Presión nominal para la conexión: PN 10 Longitud puerto a puerto: 355 mm Código de conexión: F | LíquidoLíquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -10 .. 120 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³ Datos eléctricosPotencia de entrada en velocidad 2: 1000 W Potencia de entrada máx.: 1300 W Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 3 x 460 V Intensidad en velocidad 2: 1.5 A Corriente en velocidad 3: 2 A Cos phi a velocidad 2: 0.84 Cos phi: 0.82 Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): H Protección estándar Ex: CONTACT Protec. térmica: exterior Resistencia de los bobinados: 24.2 – 31.5 Ohm Paneles controlRelé: sin relé |
Bomba Recirculadora UPS 50-160 FB V460
3 disponibles
Adecuado para:
· Calefacción en edificación comercial
· Aire acondicionado en edificación comercial
· Recirculaciones en edificación comercial
· Calefacción urbana
· Refrigeración urbana
· Calefacción doméstica
· Calefacción industrial
Bomba Recirculadora UPS 50-160 FB V460 es del tipo de rotor encapsulado, es decir, la bomba y el motor forman una unidad integral sin cierre y con solo dos juntas de estanqueidad para el sellado. Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado.
Para evitar problemas relacionados con la eliminación, se ha dado mucha importancia a la utilización de la menor cantidad posible de materiales diferentes. La bomba se caracteriza por:
· Motor de 2 velocidades
· Rodamientos radiales cerámicos
· Rodamiento axial de carbono
· Camisa del rotor, placa de soporte y revestimiento del rotor en acero inoxidable
· Carcasa del estator en aleación de aluminio
· Carcasa de la bomba en Bronce
· Estator con interruptor térmico integrado
· Se trata de un motor 3fásico
La bomba incluye un módulo estándar en la caja de conexiones. El módulo estándar debe conectarse al suministro eléctrico mediante un contactor externo.
$ 14.778.400 IVA incluido
3 disponibles
| MODELO | TIPO DE CONEXIÓN | MATERIAL | FASES | VOLTAJE (V) | POTENCIA (HP) | CAUDAL MÁXIMO (m³/h) | ALTURA MÁXIMA (m) | VÁLVULA DE CHEQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS15-42F | GF 15/26 | Hierro Fundido | 1 | 230 | 1/25 | 3,9 | 4,6 | NO |
| UPS15-55SFC | GF 15/26 | AISI 304 | 1 | 115 | 1/12 | 5,1 | 5,4 | SI |
| UPS15-58FC | GF 15/26 | Hierro Fundido | 1 | 115 | 1/25 | 5,8 | 5,8 | SI |
| UPS26-99FC | GF 15/26 | Hierro Fundido | 1 | 230 | 1/6 | 7 | 8,5 | SI |
| UPS26-99SFC | GF 15/26 | AISI 304 | 1 | 230 | 1/6 | 7 | 8,5 | SI |
| UPS32-80 F | GF 15/26 | Hierro Fundido | 1 | 230 | 1/2 | 13,4 | 7,5 | NO |
| 3 | 208-230 | 1/2 | NO | |||||
| 3 | 460 | 1/2 | NO | |||||
| UPS32-80 F B | GF 15/26 | Bronce | 1 | 230 | 1/2 | 13,4 | 7,5 | NO |
| 3 | 208-230 | 1/2 | NO | |||||
| 3 | 460 | 1/2 | NO | |||||
| UPS32-160 F | GF 40/43 | Hierro Fundido | 1 | 230 | 3/4 | 15,5 | 13,5 | NO |
| 3 | 208-230 | 3/4 | NO | |||||
| 3 | 460 | 3/4 | NO | |||||
| UPS32-160 F B | GF 40/43 | Bronce | 1 | 230 | 3/4 | 15,5 | 13,5 | NO |
| 3 | 208-230 | 3/4 | NO | |||||
| 3 | 460 | 3/4 | NO | |||||
| UPS50-80/2 F | GF 50 | Hierro Fundido | 1 | 230 | 3/4 | 30 | 9,3 | NO |
| 3 | 208-230 | 3/4 | NO | |||||
| 3 | 460 | 3/4 | NO | |||||
| UPS50-80/2 F B | GF 50 | Bronce | 1 | 230 | 3/4 | 30 | 9,3 | NO |
| 3 | 208-230 | 3/4 | NO | |||||
| 3 | 460 | 3/4 | NO | |||||
| UPS50-160 F | GF 50 | Hierro Fundido | 1 | 230 | 1 1/2 | 35 | 13,5 | NO |
| 3 | 208-230 | 1 1/2 | NO | |||||
| 3 | 460 | 1 1/2 | NO | |||||
| UPS50-160 F B | GF 50 | Bronce | 1 | 230 | 1 1/2 | 35 | 13,5 | NO |
| 3 | 208-230 | 1 1/2 | NO | |||||
| 3 | 460 | 1 1/2 | NO |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Bomba Recirculadora UPS 50-160 FB V460”
| Descripción | Documentos |
|---|---|
| Especificaciones de Producto |
|























There are no reviews yet.