| MODELO | HP | VOLT | FASES | AMP | SXD (Pulg) | Hmax (m) | Qmax (lpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROSWIM 100M | 1 | 110/220 | 1 | 12,5/6,3 | 2" x 2" | 15.4 | 400 |
| EUROSWIM 100T | 1 | 220/440 | 3 | 4,0/2,4 | 2" x 2" | 15.4 | 400 |
| EUROSWIM 150M | 1.5 | 220 | 1 | 7 | 2" x 2" | 16.2 | 500 |
| EUROSWIM 150T | 1.5 | 220/440 | 3 | 5/2,9 | 2" x 2" | 16.2 | 500 |
| EUROSWIM 200M | 2 | 220 | 1 | 8.6 | 2" x 2" | 18.6 | 600 |
| EUROSWIM 200T | 2 | 220/440 | 3 | 6/3,5 | 2" x 2" | 18.6 | 600 |
| EUROSWIM 300M | 3 | 220 | 1 | 12 | 2" x 2" | 22 | 700 |
| EUROSWIM 300T | 3 | 220/440 3 | 3 | 8,7/5,0 | 2" x 2" | 22 | 700 |
Bomba Autocebante EUROSWIM 200M
3 disponibles
CONSTRUCCION
Cuerpo de la bomba y rosca prefiltro de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio. Tapa prefiltro de policarbonato transparente y antioxidante para garantizar la visibilidad.
Filtro de nylon. Turbina de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, diseñada para garantizar la cobertura y el aislamiento total del eje motor del líquido bombeado.
Difusor de tecnopolímero reforzado. Cierre mecánico de carbón/alúmina/NBR/AISI 316. Junta tórica cuerpo bomba de NBR, tornillería y tuercas de refuerzo de acero AISI 304. La apertura del filtro no requiere utilizar herramientas.
Construcción del motor según las normas EN 60335-2-41.
$ 3.258.000 IVA incluido
3 disponibles




















There are no reviews yet.