| MODELO | HP | VOLT | FASES | AMP | S X D (pulg) | Hmax (m) | Qmax (LPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXH 404-60 | 2 | 220/440 | 3 | 7,8/4,5 | 1.1/4" x 1" | 65.5 | 150 |
| MXH 802-60 | 2 | 220/440 | 3 | 7,8/4,5 | 1.1/2" x 1" | 33.5 | 250 |
| MXH 803-60/A | 2,5 | 220/440 | 3 | 10,4/6,1 | 1.1/2" x 1" | 51 | 250 |
| MXH 804-60/A | 3 | 220/440 | 3 | 11,6/6,7 | 1.1/2" x 1" | 69 | 250 |
| MXH 1602-60/A(*) | 3 | 220/440 | 3 | 11,6/6,7 | 2"x1.1/2" | 35 | 450 |
| MXH 1603-60/A(*) | 4 | 220/440 | 3 | 14/8,1 | 2"x1.1/2" | 52.5 | 450 |
| MXH 1604-60/A(*) | 5,5 | 220/440 | 3 | 23,6/11,8 | 2"x1.1/2" | 70 | 450 |
| MXH 2001-60(*) | 4 | 220/440 | 3 | 14/8,1 | 2"x1.1/2" | 25.3 | 416 |
| MXH 2002-60/A(*) | 5,5 | 220/440 | 3 | 23,6/11,8 | 2"x1.1/2" | 51.9 | 416 |
| MXH 2003-60(*) | 7,5 | 220/440 | 3 | 28,8/14,4 | 2"x1.1/2" | 78 | 416 |
| MXH 2004-60(*) | 10 | 220/440 | 3 | 36/18 | 2"x1.1/2" | 103.5 | 416 |
| MXH 3201-60/B(*) | 5,5 | 220/440 | 3 | 23,6/11,8 | 2.1/2"x2" | 27 | 866 |
| MXH 3202-60/A(*) | 10 | 220/440 | 3 | 36/18 | 2.1/2"x2" | 54 | 866 |
| MXH 3203-60/B(*) | 15 | 220/440 | 3 | 54,2/27,1 | 2.1/2"x2" | 81 | 866 |
| MXH 3204-60/B(*) | 20 | 220/440 | 3 | 69,8/34,9 | 2.1/2"x2" | 107 | 866 |
| MXH 4801-60/B(*) | 5,5 | 220/440 | 3 | 23,6/11,8 | 3"x2.1/2" | 29.5 | 1166 |
| MXH 4802-60/B(*) | 12,5 | 220/440 | 3 | 46/23 | 3"x2.1/2" | 59 | 1166 |
| MXH 4803-60/B(*) | 20 | 220/440 | 3 | 69,8/34,9 | 3"x2.1/2" | 88.5 | 1166 |
Bombas, Bombas Multietapas
Bomba Multietapas MXH 2002-60/A
Availability:
3 disponibles
Las bombas MXH son bombas multietapas horizontales monobloc de acero inoxidable al cromo-níquel.
Construcción compacta y robusta, sin brida sobresaliente y acoplamiento bomba motor único con pie soporte.
Cuerpo bomba en una sola pieza, abierto por un solo lado (barriel casing), con boca de aspiración frontal sobre el eje de la bomba y boca de impulsión radial en la parte superior.
Tapones de cebado y vaciado en posiciones medias, accesibles desde cada lado (como la tapa de bornes).
Versión con variador de frecuencia (bajo demanda).
APLICACIONES:
- Para aprovisionamiento de agua.
- Para líquidos limpios, sin partes abrasivas, no agresivos para el acero inoxidable (con adaptación, bajo demanda, de los materiales del sello mecánico).
- Bomba universal, para uso doméstico, para aplicaciones civiles e industriales, para jardinería e irrigación.
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
- Temperatura líquido de -15 °C a +110 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Presión máxima admitida en el cuerpo de la bomba: 8 bar.
- Servicio continuo.
- Altura de trabajo: 1,000 MSNMM
- Tolerancia de intensidad de arranque: + / – 10%
CARACTERISTICAS DEL MOTOR:
- Motor a inducción 2 polos, 60 Hz (n = 3450 1/min).
- MXH: trifásico 220/380 V, 220/440 V, hasta 3 kW; 380/660 V, de 3,7 a 4 kW.
- MXHM: monofásico 110 V, 127 V, 220 V, 110/220 V. Con protector térmico hasta 1,1 kW sólo para 220V.
- Condensador incorporado en la caja de bornes.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP 54.
- Motor preparado al funcionamiento con convertidor de frecuencia de 1,8 kW.
- Clase alta eficiencia IE2 para motor trifásico de 0,75 kW.
- Ejecución según: IEN 60034-1; EN 60034-30.
- EN 60335-1, EN 60335-2-41.
CARACTERISTICAS BAJO DEMANDA:
- Otras tensiones.
- Protección IP 55.
- Sello mecánico especial.
- Anillos de cierre cuerpo bomba en FPM.
- Para líquidos o ambientes con temperaturas más elevadas o más bajas.
- Motor preparado al funcionamiento con convertidor de frecuencia hasta 1,5 kW.
$ 5.266.000 IVA incluido
3 disponibles
🟡 Consulta con tu asesor antes de la compra.























There are no reviews yet.